Sensor inductivo
N° de parte: NBB20-U1-UU
Marca: Pepperl-Fuchs
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- N.A./N.C., seleccionable
- Serie estándar
Category Pepperl+Fuchs
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 20 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CA/CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 16,2 mm | |
Distancia de conmutación real | 18 … 22 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,77 | |
Factor de reducción rFe | 1 | |
Factor de reducción rMs | 0,43 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Frecuencia de conmutación | CA, 0 … 30 Hz CC, 0 … 100 Hz |
|
Histéresis | 1 … 10 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 5 V (tip. 2 V) alimentación CC ≤ 8 V (tip. 3 V) alimentación CA |
|
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) |
0 … 3000 mA | |
Corriente de trabajo | 5 … 500 mA | |
Medición de la corriente de trabajo | 500 mA 50/60 Hz | |
Corriente de trabajo mínima | 5 mA | |
Corriente residual | ≤ 1,5 mA | |
Categoría de usuario | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 300 ms | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Aviso de error | intermitente si hay sobrecorriente | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 540 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 24 … 250 V CC / 24 … 230 V CA | |
Tensión de trabajo | 20 … 275 V CC / 20 … 253 V CA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Clase de protección | II | |
Tensión nominal de aislamiento | 250 V | |
Resistencia de tensión de impacto de medición | 2,5 kV | |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose «For use in NFPA 79 Applications only» Para protección contra picos de corriente, instale un fusible con una corriente nominal máx. 3 A y al menos 300 V AC/DC |
|
Autorización CCC | Ue 75VDC – 250VDC Ue 75VAC – 230VAC | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Compartimento de terminales | |
Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % |
|
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | |
Sección transversal del núcleo mínima | sin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2 | |
Sección transversal del núcleo máxima | sin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2 | |
Material de la carcasa | PA 6.6 / metal | |
Superficie frontal | PA 6.6 | |
Base de la carcasa | Plástico | |
Grado de protección | IP67 | |
Masa | 255 g | |
Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |