Monitor de velocidad inductivo
N° de parte: NJ15+U1+DW1-1
Marca: Pepperl-Fuchs
- ontrol velocidad de rotación
- 15 mm enrasado
- Tiempo de arranque de paso = aprox. 30 s
Category Pepperl+Fuchs
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Rango de frecuencias | 0,1 … 1 Hz , ajustable | |
Distancia de conmutación de medición | 15mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 12,15mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 15 … 60 V CC | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 2 voltios | |
Corriente de trabajo | 0 … 100mA | |
Corriente en vacío | ≤ 25mA | |
Indicación del estado de conmutación | LED 1: amarillo | |
Display de amortiguación | LED 2: amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTF d | 820 un | |
Duración de servicio (TM) | 20 un | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | Listado por cULus, uso general | |
Autorización CSA | Listado por cCSAus, propósito general | |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Terminales de rosca | |
Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % |
|
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | |
Sección transversal del núcleo mínima | sin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2 | |
Sección transversal del núcleo máxima | sin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 |
Clasificaciones
Sistema | Código de clase |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371811 |
ECLASS 10.0.1 | 27371811 |
Clase E 9.0 | 27371811 |
ECLASS 8.0 | 27371811 |
ECLASS 5.1 | 27371811 |
ETIM 8.0 | EC001448 |
ETIM 7.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |