| aplicación del dispositivo | Distribución |
|---|---|
| distancia | Acti9 |
| nombre del producto | Acti9 iC60 |
| Tipo de producto o componente | Disyuntor en miniatura |
| Nombre corto del dispositivo | IC60N |
| número de polos | 3P |
| número de polos protegidos | 3 |
| corriente nominal | 40 A |
| Tipo de red | CA CC |
| tipo de unidad de control | Térmico-magnético |
| código de curva de disparo ins | C |
| poder de corte | 6000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz conforme a EN / IEC 60898-1 36 kA Icu a 12…60 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a 380…415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 20 kA Icu a 220…240 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 6 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 36 kA Icu a 100 … 133 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a <= 180 V CC conforme a EN/IEC 60947-2 |
| categoria de utilización | A conforme a EN 60947-2 A conforme a IEC 60947-2 |
| idoneidad para el seccionamiento | Sí conforme a EN 60898-1 Sí conforme a EN 60947-2 Sí conforme a IEC 60898-1 Sí conforme a IEC 60947-2 |
| normas | IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2 |
| etiquetas de calidad | NF |
| frecuencia de red | 50/60 Hz |
|---|---|
| límite de enlace magnético | 8 x In +/- 20% |
| [Ics] poder de corte en servicio | 15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 – 220…240 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 – 380…415 V CA 50/60 Hz 4,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 – 440 V CA 50/60 Hz 15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 – 220…240 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 – 380…415 V CA 50/60 Hz 4,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 – 440 V CA 50/60 Hz 27 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 – 12 … 133 V CA 50/60 Hz 27 kA 75 % conforme a EN 60947-2 – 12 … 133 V CA 50/60 Hz 6000 A 100 % conforme a EN 60898-1 – 400 V CA 50/60 Hz 6000 A 100 % conforme a IEC 60898-1 – 400 V CA 50/60 Hz 10 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 – 125 … 180 V CC 10 kA 100 % conforme a EN 60947-2 – 125 … 180 V CC |
| clase de limitación | 3 conforme a EN 60898-1 3 conforme a IEC 60898-1 |
| tensión asignada de aislamiento | 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV conforme a EN 60947-2 6 kV conforme a IEC 60947-2 |
| indicación de contacto positivo | Sí |
| tipo de control | Palanca de conmutación |
| Señalización local | Indicador deseng. |
| tipo de montaje | Fijo |
| soporte de montaje | Carril DIN |
| compatibilidad de juego de bar | Arriba o abajo: SÍ |
| pasos de 9 mm | 6 |
| alto | 85 mm |
| ancho | 54 mm |
| profundidad | 78,5 mm |
| peso del producto | 0,375 kg |
| color | Blanco |
| endurancia mecánica | 20000 Ciclos |
| endurancia eléctrica | 10000 Ciclos |
| conexiones – terminales | Terminal único (arriba o abajo) 1…35 mm² rígido Terminal único (arriba o abajo) 1…25 mm² flexible |
| longitud de pelado de cable | 14 mm para arriba o abajo conexión |
| par de apriete | 3,5 N.m arriba o abajo |
| protección de fugas a tierra | Bloque independiente |
| grado de protección IP | IP20 conforme a IEC 60529 IP20 conforme a EN 60529 |
|---|---|
| Grado de contaminación | 3 conforme a EN 60947-2 3 conforme a IEC 60947-2 |
| Categoría de sobretensión | IV |
| tropicalización | 2 conforme a IEC 60068-1 |
| humedad relativa | 95 % a 55 °C |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…2000 m |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -35…70 °C |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,3 cm |
| Package 1 Width | 5,4 cm |
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Package 1 Weight | 360,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 8,2 cm |
| Package 2 Width | 9,8 cm |
| Package 2 Length | 22,4 cm |
| Package 2 Weight | 1,44 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 44 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 16,999 kg |





































