Cabeza de pulsador iluminado – Ø 22 – verde
N° de parte: ZB4BW333
Marca: SCHNEIDER
Category Schneider
Este cabezal de botón verde empotrado iluminado con lente lisa Harmony XB4 para LED universal funciona con un mecanismo de impulso/retorno por resorte. Este cabezal de botón iluminado para LED universal proporciona una interfaz versátil para controlar sus máquinas. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades completas de botones pulsadores y bloques de contactos compatibles a través de un ensamblaje a presión. Es claramente distinguible visualmente a distancia gracias al color claro e iluminado y al tacto debido al elemento enrasado, lo que minimiza los errores en el control de la máquina. Es resistente a impactos, resistente al polvo, resistente al agua y resistente a vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel de metal, esto lo hace ideal para aplicaciones que requieren alta resistencia a impactos y vibraciones. Está diseñado para encajar en un recorte estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad cuando se instala en maquinaria preexistente. Su amplio rango de temperaturas de operación de -40°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto. Brinda un alto brillo para una fácil identificación de la función y el modo de operación, incluso en entornos muy iluminados.
Especificaciones
| gama de producto | Harmony XB4 |
|---|---|
| tipo de producto o componente | Cabeza p/ botón pulsador iluminado |
| nombre corto del dispositivo | ZB4 |
| Compatibilidad del producto | Universal LED |
| material del bisel | Metal chapado en cromo |
| tipo de cabezal | Estándar |
| diámetro de montaje | 22 mm |
| se vende en cantidades indivisibles | 1 |
| forma del cabezal de unidad de señalización | Round ((*)) |
| tipo de operario | Retorno por resorte |
| perfil de operador | Verde empotrable sin marca |
| información agregada del operador | Con lente plano |
| anchura global CAD | 29 mm |
|---|---|
| altura global CAD | 29 mm |
| fondo global CAD | 30 mm |
| peso del producto | 0.026 kg |
| resistencia a lavadoras de alta presión | 7000000 Pa 55 °C 0.1 m |
| endurancia mecánica | 10000000 ciclos |
| flechas salientes | M1 6 sencilla montaje frontal LED integral M2 6 sencilla y doble montaje frontal LED integral M6 2 sencilla montaje frontal integral LED y transformer M10 2 sencilla montaje frontal LED integral |
| presentación del dispositivo | Subensambles básicos |
| tratamiento de protección | TH |
|---|---|
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -40…70 °C |
| categoría de sobretensión | Class I IEC 60536 |
| grado de protección IP | IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| grado de protección NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
| grado de protección IK | IK06 EN 50102 |
| normas | EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |
| certificaciones de producto | GL BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV Registrado por UL CSA |
| resistencia a las vibraciones | 5 gn 2…500 Hz IEC 60068-2-6 |
| resistencia a los choques | 30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4.500 cm |
| Package 1 Width | 3.400 cm |
| Package 1 Length | 5.400 cm |
| Package 1 Weight | 27 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 300 |
| Package 2 Height | 30.000 cm |
| Package 2 Width | 30.000 cm |
| Package 2 Length | 40.000 cm |
| Package 2 Weight | 8.497 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 2400 |
| Package 3 Height | 77.000 cm |
| Package 3 Width | 80.000 cm |
| Package 3 Length | 60.000 cm |
| Package 3 Weight | 77.980 kg |







































